Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina ZIENTEK | NRW | 42.37 | 26.57 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Minami DOBASHI | NRW | 37.86 | 22.74 | 15.12 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Victoria SCHRÖTER | BER | 33.82 | 19.90 | 13.92 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Carolin GLASMEIER | NRW | 33.28 | 18.66 | 14.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Johanna DUNKEL | SAS | 31.93 | 17.19 | 14.74 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Anne ZETZSCHE | SAS | 30.14 | 16.50 | 14.64 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
7 | Katja BÜRGEL | BAY | 29.96 | 16.24 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Diane BASNER | SAS | 29.80 | 16.46 | 13.34 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Juliette HÖHN | BER | 29.50 | 16.30 | 14.20 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
10 | Franziska DUMKE | SAS | 28.64 | 14.64 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Aline MAI | BER | 28.05 | 15.37 | 13.68 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28