Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 44.70 | 24.27 | 20.43 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Martin RAPPE | SAS | 44.07 | 22.99 | 21.08 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Viktor KREMKE | BAY | 41.68 | 22.60 | 19.08 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Matthias HECHLER | NRW | 36.11 | 20.70 | 15.41 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Waldemar WOLF | NRW | 32.87 | 18.20 | 15.67 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
6 | Markus RAHMISCH | BER | 32.72 | 16.47 | 17.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
7 | Ivan ALDINGER | BAY | 32.40 | 16.40 | 17.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
8 | Till Felix DEHNEN | NRW | 29.15 | 14.07 | 16.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28