Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher HÜTTL | THÜ | 49.14 | 27.57 | 22.07 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
2 | Billy EICHHORN | SAS | 47.31 | 24.10 | 23.21 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Vincent HEY | THÜ | 47.30 | 25.64 | 21.66 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Michael SCHNEIDMÜLLER | HAM | 37.56 | 17.43 | 20.13 | 2.58 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28