| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 45.21 | 23.87 | 21.84 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Vincent URBAN | BER | 45.04 | 24.90 | 20.14 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Philip BECKERT | SAS | 43.77 | 23.47 | 20.30 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ian STEPHAN | BER | 42.23 | 20.44 | 21.79 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Alexander PATZAK | SAS | 42.14 | 21.60 | 20.54 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Vadim PRINZ | BAY | 40.11 | 22.24 | 17.87 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Henry JAGODA | BER | 37.37 | 16.34 | 22.03 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Tim OBERLÄNDER | BER | 30.72 | 12.77 | 18.45 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28