Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 36.32 | 26.07 | 10.25 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 28.69 | 19.27 | 9.92 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
3 | Joyce ABOU-ZEID | BER | 27.86 | 18.00 | 9.86 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 24.84 | 16.07 | 8.77 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Chiara THIELE | SAS | 22.44 | 13.57 | 9.87 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Alicia BURKERT | BER | 20.74 | 12.13 | 9.11 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
7 | Louisa MARX | THÜ | 19.01 | 11.54 | 7.97 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
8 | Michelle PFISTERER | HES | 17.20 | 10.73 | 6.97 | 1.75 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
9 | Emily HOPPE | THÜ | 15.12 | 9.80 | 6.32 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28