Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula BARTHEL | SAS | 30.76 | 20.30 | 10.96 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
2 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS | 28.55 | 18.10 | 10.95 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Annika HOCKE | BER | 27.59 | 16.21 | 11.88 | 2.92 | 2.67 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Elisa FUNKE | SAS | 25.71 | 16.56 | 9.15 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Lina-Charlot MÜLLER | SAS | 23.49 | 14.92 | 8.57 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
6 | Domenica MÄDER | SAS | 22.38 | 13.89 | 8.49 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS | 21.69 | 14.80 | 7.39 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Jolina FISCHER | SAS | 21.44 | 13.59 | 7.85 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Layla Constance LABERNY | BER | 20.06 | 12.66 | 7.40 | 1.67 | 1.67 | 2.08 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Anna WEHRHEIM | HES | 19.98 | 13.13 | 6.85 | 1.83 | 1.50 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Jasmin DÖRING | SAS | 18.01 | 10.50 | 7.51 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Thanh LE PHUONG | SAS | 17.01 | 9.70 | 7.31 | 2.08 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Cellina JAKUBEIT | BER | 16.70 | 11.04 | 6.66 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #4 | |
14 | Linda KOLSCHMANN | SAS | 16.50 | 10.35 | 7.15 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #1 | |
15 | Josephine BÖHME | SAS | 16.48 | 8.90 | 7.58 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
16 | Leann KRAWETZKE | THU | 15.82 | 10.10 | 6.72 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #20 | |
17 | Chantal Cedeno PEREZ | THÜ | 15.45 | 9.34 | 6.11 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
18 | Lea BRENN | BER | 14.11 | 9.73 | 6.38 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | #19 | |
19 | Anna-Lena ZIMMERMANN | THU | 11.85 | 7.07 | 5.28 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28