Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 141.53 | 1 | 1 |
2 | Martin RAPPE | SAS | 140.43 | 2 | 2 |
3 | Markus RAHMISCH | BER | 108.61 | 6 | 3 |
4 | Waldemar WOLF | NRW | 107.04 | 5 | 4 |
5 | Viktor KREMKE | BAY | 102.89 | 3 | 6 |
6 | Ivan ALDINGER | BAY | 100.86 | 7 | 5 |
7 | Matthias HECHLER | NRW | 89.74 | 4 | 7 |
8 | Till Felix DEHNEN | NRW | 76.46 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28