Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Van PHAM | SAS | 89.44 | 1 | 1 |
2 | Justine HOLLMANN | BER | 75.36 | 3 | 2 |
3 | Lisa TRAN | SAS | 70.03 | 4 | 4 |
4 | Lara WILLE | BER | 69.65 | 2 | 5 |
5 | Sarah LENZEN | NRW | 67.12 | 9 | 3 |
6 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 65.41 | 7 | 6 |
7 | Jessica ANK | BAY | 64.91 | 6 | 7 |
8 | Stefanie MAYER | BAY | 62.90 | 5 | 8 |
9 | Katharina STORM | NRW | 54.25 | 10 | 9 |
10 | Michelle EICHSTÄDT | SAS | 53.68 | 8 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28