Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Amany FANCY | BAY |
2 | Jenniffer SCHMIDT | BER |
3 | Melanie MAURER | HES |
4 | Elena LIPPMANN | NRW |
5 | Antonia STORM | NRW |
6 | Lutricia BOCK | SAS |
7 | Laura FRITZSCHE | SAS |
8 | Lea HAUER | SAS |
9 | Tina HELLEKEN | SAS |
10 | Isabel JAKOB | SAS |
11 | Julia KLOT | SAS |
12 | Ronja NICKEL | SAS |
13 | Vivien REICHEL | SAS |
14 | Laura WEIGMANN | SAS |
15 | Emely WEIß-MAES | SAS |
16 | Miriam JAHN | THU |
17 | Kristin REMMERT | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28