Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Joyce ABOU-ZEID | BER |
2 | Alicia BURKERT | BER |
3 | Michelle PFISTERER | HES |
4 | Lea-Johanna DASTICH | SAS |
5 | Johanna-Josefine KAJA | SAS |
6 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
7 | Estelle POSTELT | SAS |
8 | Chiara THIELE | SAS |
9 | Emily HOPPE | THÜ |
10 | Louisa MARX | THÜ |
11 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 13:28