Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 32.32 | 20.54 | 12.28 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Lisa TRAN | CEC | SAS | 30.13 | 16.73 | 13.90 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
3 | Justine HOLLMANN | SCB | BER | 28.81 | 16.01 | 12.80 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Lara WILLE | BSV92 | BER | 26.87 | 12.90 | 13.97 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Gloria-Natalie HILLIG | DEC | SAS | 24.83 | 13.30 | 11.53 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Josefine KRAUZICK | SCB | BER | 21.70 | 10.57 | 11.13 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34