Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher HÜTTL | ESC E | THG | 30.53 | 19.00 | 11.53 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Vincent HEY | ESC E | THG | 27.99 | 16.80 | 11.19 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 22.14 | 10.27 | 11.87 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Kevin KOTTEK | SCB | BER | 21.18 | 10.50 | 10.68 | 3.42 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33