Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 64.78 | 31.72 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 60.88 | 31.56 | 31.32 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #13 | |
3 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 59.28 | 29.67 | 29.61 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Sandra LEINER | SC Ri | BAY | 58.56 | 29.89 | 28.67 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 55.85 | 27.19 | 28.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Isabelle GLASER | EC Ob | BAY | 54.20 | 26.61 | 27.59 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW | 52.30 | 24.44 | 27.86 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Monique SZESNY | DOEV | NRW | 51.62 | 28.03 | 25.59 | 3.83 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 2.83 | 2.00 | #6 | |
9 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 51.54 | 23.47 | 29.07 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
10 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 51.42 | 23.89 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
11 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 48.87 | 24.00 | 25.87 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
12 | Aline MAI | BTSC | BER | 48.31 | 20.84 | 27.47 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Victoria SCHRÖTER | SCB | BER | 45.80 | 20.06 | 27.74 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #2 | |
14 | Tanja ERDEL | DEG | NRW | 40.45 | 20.12 | 23.33 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33