Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 41.56 | 24.50 | 17.06 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Isabelle GLASER | EC Ob | BAY | 39.32 | 24.20 | 15.12 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 38.24 | 23.04 | 15.20 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Sandra LEINER | SC Ri | BAY | 35.92 | 20.94 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 33.86 | 19.40 | 15.46 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
6 | Monique SZESNY | DOEV | NRW | 33.30 | 18.50 | 14.80 | 4.17 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 33.16 | 17.94 | 15.22 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 32.92 | 18.44 | 15.48 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
9 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 32.23 | 16.97 | 15.26 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Alexandra SCHÖNEKKER | ERCW | NRW | 31.56 | 17.50 | 15.06 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
11 | Tanja ERDEL | DEG | NRW | 31.32 | 18.60 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
12 | Patricia KÜHNE | DEC | SAS | 30.55 | 15.61 | 15.94 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
13 | Aline MAI | BTSC | BER | 30.46 | 16.40 | 14.06 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 29.84 | 15.50 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
15 | Victoria SCHRÖTER | SCB | BER | 29.45 | 15.37 | 15.08 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33