Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 87.95 | 46.63 | 42.32 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
2 | Martin RAPPE | USGC | SAS | 77.27 | 39.93 | 38.34 | 4.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Nico ULANOVSKY | ERCW | NRW | 71.89 | 38.89 | 33.00 | 3.83 | 2.92 | 3.17 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 54.34 | 24.50 | 29.84 | 3.33 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 46.45 | 21.13 | 26.32 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33