Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shira WILLNER | MERC | B-W | 78.51 | 43.98 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Christina ERDEL | DEG | NRW | 65.73 | 33.67 | 33.06 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
3 | Juliane WAGNER | DEC | SAS | 50.54 | 25.15 | 26.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
4 | Giulia SANNA | EC Ob | BAY | 38.95 | 16.48 | 25.47 | 3.67 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33