Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander SCHÖPKE | DEC | SAS | 128.01 | 2 | 1 |
2 | Martin RAPPE | USGC | SAS | 125.95 | 1 | 2 |
3 | Nico ULANOVSKY | ERCW | NRW | 108.52 | 3 | 3 |
4 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 86.51 | 4 | 4 |
5 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 77.58 | 5 | 5 |
WD | Alexander BETKE | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:33