Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT | BER | 34.64 | 23.47 | 11.17 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 31.07 | 21.80 | 10.27 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI | BER | 30.53 | 20.30 | 10.23 | 3.50 | 3.00 | 3.75 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
MO | Linking Footwork/Movements |
PF | Performance |
CH | Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17