Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | BER | 64.38 | 31.72 | 32.66 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Carolin RIESENWEBER | NRW | 58.50 | 30.90 | 27.60 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Nicole SCHOTT | NRW | 57.74 | 28.61 | 30.13 | 4.00 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
4 | Juliette HÖHN | BER | 53.33 | 28.33 | 26.00 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
5 | Anne ZETZSCHE | SAS | 52.49 | 23.42 | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #10 | |
6 | Tanja ERDEL | NRW | 52.46 | 28.45 | 24.01 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 51.15 | 23.62 | 28.53 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
8 | Victoria SCHRÖTER | BER | 48.39 | 22.66 | 25.73 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Franziska DUMKE | SAS | 47.99 | 24.19 | 24.80 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
10 | Johanna DUNKEL | SAS | 45.83 | 19.63 | 29.20 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.00 | #14 | |
11 | Aline MAI | BER | 40.40 | 18.14 | 22.26 | 3.33 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Monique SZESNY | NRW | 37.29 | 20.43 | 17.86 | 2.83 | 1.75 | 1.83 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
13 | Svenja BERNDT | NRW | 36.18 | 15.51 | 22.67 | 3.17 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
14 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 33.80 | 14.80 | 22.00 | 3.58 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17