Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika DUBINSKI | BER | 36.59 | 20.93 | 15.66 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Nicole SCHOTT | NRW | 35.94 | 20.80 | 16.14 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
3 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 34.71 | 19.57 | 15.14 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Anne ZETZSCHE | SAS | 33.47 | 17.13 | 16.34 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
5 | Johanna DUNKEL | SAS | 32.75 | 16.87 | 15.88 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Tanja ERDEL | NRW | 31.54 | 18.20 | 13.34 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 31.36 | 15.90 | 15.46 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Monique SZESNY | NRW | 28.50 | 15.04 | 14.46 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
9 | Juliette HÖHN | BER | 28.01 | 15.27 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
10 | Aline MAI | BER | 26.65 | 13.77 | 12.88 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Carolin RIESENWEBER | NRW | 25.86 | 13.20 | 13.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
12 | Svenja BERNDT | NRW | 25.61 | 13.47 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 1.00 | #16 | |
13 | Victoria SCHRÖTER | BER | 25.34 | 12.80 | 13.54 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
14 | Franziska DUMKE | SAS | 22.52 | 9.40 | 14.12 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17