Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 30.86 | 19.27 | 11.59 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
2 | Helene DOBBEROW | BER | 29.08 | 17.18 | 11.90 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
3 | Henriette GRÄßLER | SAS | 29.04 | 17.57 | 11.47 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
4 | Sara IVASKO | B-W | 28.30 | 15.86 | 12.44 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
5 | Maja RADZIKOWSKI | BER | 28.08 | 15.70 | 12.38 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
6 | Julia SAUTER | B-W | 26.22 | 14.97 | 11.25 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
7 | Vanessa BAUER | BER | 25.99 | 13.57 | 12.42 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Adriane SCHIFFER | NRW | 25.75 | 15.07 | 10.68 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
9 | Karolin SALATZKI | BER | 25.49 | 14.84 | 10.65 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Patricia MARCINIAK | BER | 25.44 | 14.13 | 11.31 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Cynthia HOFFMANN | SAS | 25.31 | 14.57 | 11.74 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
12 | Jenny-Mai NGUYEN | B-W | 24.59 | 13.07 | 12.02 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
13 | Helena SCHALLER | BER | 24.58 | 13.67 | 10.91 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
14 | Sarah FRENZEL | BER | 24.25 | 13.60 | 10.65 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
15 | Cynthia JANTSCH | BER | 24.01 | 12.84 | 11.17 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
16 | Victoria KÖNIG | SAS | 23.95 | 13.70 | 10.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
17 | Sofie KRAKAU | NRW | 23.90 | 13.60 | 10.30 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
18 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 23.11 | 13.30 | 10.31 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #28 | |
19 | Sophie VOIGT | SAS | 22.85 | 12.87 | 9.98 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
20 | Aline LIEBSCHER | SAS | 22.82 | 12.53 | 10.79 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
21 | Bianca PREUß | SAS | 22.77 | 12.50 | 10.27 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
22 | Vanessa HENKE-HAHN | BER | 22.62 | 12.24 | 10.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
23 | Marie-Claire MONDEN | BER | 22.36 | 12.13 | 10.73 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
24 | Lisa WAGNER | THÜ | 22.08 | 12.00 | 10.08 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
25 | Dinah DIETRICH | SAS | 22.03 | 13.10 | 8.93 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
26 | Susann WOLF | SAS | 21.22 | 12.20 | 9.52 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
27 | Julia BARZ | BRE | 19.86 | 10.74 | 9.62 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
28 | Ivana VLTAVSKÁ | CZE | 19.82 | 11.04 | 9.28 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
29 | Romy REICHERT | SAS | 19.55 | 9.87 | 10.68 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #36 | |
30 | Susanna LÖWE | SAS | 19.47 | 11.50 | 8.47 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
31 | Saskia MIERSCH | BER | 18.66 | 10.00 | 8.66 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
32 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 16.63 | 8.90 | 7.73 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
33 | Natalie SKIBBE | SAS | 15.60 | 8.37 | 7.23 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.42 | 1.92 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17