Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FRITZSCHE | SAS | 34.49 | 21.33 | 13.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
2 | Jenniffer SCHMIDT | BER | 28.93 | 16.64 | 12.29 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Carolina HOLTKOTT | NRW | 27.75 | 16.87 | 10.88 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Vivienne SCHOTT | NRW | 27.37 | 15.03 | 12.34 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Meike RÖMPLER | SAS | 25.51 | 14.13 | 11.38 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Antonia STURM | NRW | 25.08 | 14.24 | 10.84 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
7 | Lea HAUER | SAS | 23.87 | 13.30 | 10.57 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Lutricia BOCK | SAS | 23.40 | 13.27 | 10.13 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
9 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BER | 23.08 | 13.06 | 10.52 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
10 | Isabel JAKOB | SAS | 22.61 | 12.80 | 9.81 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Tina HELLEKEN | SAS | 22.03 | 13.20 | 9.33 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #28 | |
12 | Maxine BARTH | BER | 21.73 | 12.40 | 9.33 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
13 | Melina LUBSCH | SAS | 21.08 | 11.37 | 9.71 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
14 | Ronja NICKEL | SAS | 21.02 | 11.70 | 9.32 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 20.98 | 11.97 | 9.51 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
16 | Fabienne SPERLING | SAS | 20.91 | 10.54 | 10.37 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
17 | Emely WEIß-MAES | SAS | 20.59 | 10.27 | 10.82 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
18 | Janine STACHE | SAS | 20.27 | 11.40 | 9.37 | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #22 | |
19 | Laura WEIGMANN | SAS | 20.00 | 10.80 | 9.20 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
20 | Juliane GERBER | BER | 20.00 | 10.73 | 9.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
21 | Patricia SEIDEL | SAS | 18.43 | 10.77 | 8.16 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
22 | Julia KLOT | SAS | 17.65 | 9.83 | 8.32 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #27 | |
23 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 17.56 | 9.30 | 8.76 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
24 | Emma TIETZE | SAS | 15.26 | 7.60 | 8.66 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
25 | Carolin ALEXANDER | BER | 13.97 | 6.50 | 8.47 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17