Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas RUST | BER | 24.02 | 14.29 | 9.73 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
2 | Samuel STEFFAN | SAS | 19.02 | 10.65 | 8.37 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
3 | Eryk JANZEN | BER | 18.42 | 10.65 | 7.77 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
4 | Marcus BECKER | BER | 18.11 | 10.50 | 8.11 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 2.06 | 0.50 | #8 | |
5 | Kieren WAGNER | SAS | 18.10 | 9.79 | 8.81 | 2.25 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
6 | Martin PFROPPER | SAS | 17.69 | 10.07 | 7.62 | 2.06 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
7 | Alfons VOGEL | SAS | 17.42 | 9.75 | 8.17 | 1.81 | 1.88 | 2.06 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #3 | |
8 | Tom RUDOLPH | BER | 17.01 | 9.32 | 8.19 | 1.88 | 1.81 | 2.19 | 2.06 | 2.31 | 0.50 | #6 | |
9 | Julian GOERN | SAS | 13.79 | 8.35 | 5.44 | 1.38 | 1.19 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17