Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin RAPPE | SAS | 123.01 | 2 | 1 |
2 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 113.73 | 1 | 2 |
3 | Panagiotis POLIZOAKIS | B-W | 103.58 | 3 | 3 |
4 | Markus RAHMISCH | BER | 84.18 | 5 | 4 |
5 | Alexander BETKE | NRW | 75.37 | 4 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17