Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa TRAN | SAS | 70.99 | 1 | 1 |
2 | Cam Van PHAM | SAS | 68.11 | 2 | 3 |
3 | Justine HOLLMANN | BER | 63.85 | 5 | 2 |
4 | Gloria-Natalie HILLIG | SAS | 62.65 | 3 | 4 |
5 | Lara WILLE | BER | 58.03 | 6 | 5 |
6 | Michelle EICHSTÄDT | SAS | 52.84 | 4 | 7 |
7 | Josefine KRAUZICK | BER | 51.09 | 8 | 6 |
8 | Katharina STURM | NRW | 46.54 | 7 | 9 |
9 | Veronika LEIPRECHT | B-W | 46.44 | 9 | 8 |
WD | Julia DORNBACH | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17