Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannis BRONISEFSKI | BER | 67.20 | 1 | 1 |
2 | Ian STEPHAN | BER | 59.36 | 3 | 2 |
3 | Vincent URBAN | BER | 58.28 | 4 | 3 |
4 | Alexander PATZAK | SAS | 56.29 | 5 | 4 |
5 | Henry JAGODA | BER | 54.04 | 2 | 5 |
6 | Tim OBERLÄNDER | BER | 48.61 | 6 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2009 18:17