| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave KÖTTING | TEC | 27.22 | 14.44 | 12.78 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexander PLOTNIKOV | TGS | 26.14 | 13.74 | 12.40 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ferdinand HOCKER | TEC | 26.09 | 14.04 | 12.05 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Florian MAIER | TEC | 25.18 | 12.64 | 12.54 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Torben KALKHOF | VER | 20.00 | 9.64 | 10.86 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.33 | 3.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33