| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV | 26.53 | 14.33 | 12.70 | 3.58 | 3.17 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Robert KUNKEL | BSV | 22.31 | 12.23 | 10.08 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Daniel PETER | FRE | 16.44 | 8.83 | 8.11 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Clemens-Martin RITTER | EG | 16.17 | 8.20 | 7.97 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33