| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | DES | 22.61 | 14.74 | 7.87 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Meike RÖMPLER | UCV | 22.01 | 14.27 | 7.74 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Julia KLOT | DES | 21.95 | 14.51 | 7.44 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Emely WEISS-MAES | UCV | 21.69 | 13.89 | 7.80 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lea HAUER | UCV | 20.44 | 12.87 | 8.07 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Melanie MAURER | FRE | 18.29 | 11.00 | 7.29 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | 18.28 | 12.20 | 6.08 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Fabienne von LOESCH | SCC | 17.80 | 11.67 | 6.63 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Francesca KASZONI | TUS | 17.43 | 10.13 | 7.30 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Janine STACHE | EG | 17.12 | 10.50 | 7.12 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Isabella ZIMMER | ERG | 16.88 | 10.44 | 6.44 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Carolin ALEXANDER | SCC | 16.72 | 9.77 | 6.95 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ronja NICKEL | DES | 15.87 | 8.57 | 7.30 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Valeria SCHMIDT | WSV | 15.38 | 8.30 | 7.08 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS | 14.65 | 8.80 | 6.85 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Emma TIETZE | DES | 12.58 | 7.90 | 6.18 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33