| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina THOMALLA | BSV | 31.48 | 20.48 | 11.00 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | EG | 29.34 | 19.50 | 9.84 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Minieva Fabienne HASE | BSV | 28.41 | 17.90 | 10.51 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Paula BARTHEL | EG | 26.00 | 16.80 | 9.70 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV | 25.86 | 15.41 | 10.45 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Emily HÖRNER | MER | 25.56 | 15.54 | 10.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Francisca WOLF | WSV | 25.41 | 15.84 | 10.57 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Johanna-Josefine KAJA | EG | 25.21 | 16.70 | 9.01 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 24.82 | 16.48 | 8.34 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Julia KLINGENBERG | SCC | 24.55 | 15.97 | 9.08 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Jara ABU TAYEH | LSC | 24.02 | 14.74 | 9.28 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Chiara THIELE | UCV | 23.29 | 14.15 | 9.64 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Layla Constance LABERNY | SCC | 22.29 | 13.31 | 8.98 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Michelle RÄSENER | MER | 22.15 | 12.47 | 9.68 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Chantal-Lisa PFISTER | DES | 21.88 | 14.17 | 8.21 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Laura BRATEK | MER | 21.85 | 12.60 | 9.75 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 17 | Julia GOTSULYAK | MER | 21.05 | 12.13 | 9.42 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #25 | |
| 18 | Nicole KIBELKA | TGS | 20.11 | 12.30 | 7.81 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Anna Maria MAURER | TGS | 20.05 | 11.90 | 8.15 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Gemma POHL | TSC | 19.52 | 11.15 | 8.87 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Romina NEGRINOTTI | MER | 19.21 | 11.17 | 9.04 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
| 22 | Lavinia SOMMER | TGS | 18.51 | 11.80 | 7.71 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #17 | |
| 23 | Michelle PFISTERER | FRE | 16.93 | 9.34 | 8.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #15 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 6 | Franziska KUREK | EVK |
| Einlaufgruppe 3 | ||
| 14 | Natalie OLIWA | EVK |
| Einlaufgruppe 5 | ||
| 23 | Vidana POPKOV | EVK |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33