| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina THOMALLA | BSV | 31.48 | 1 |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | EG | 29.34 | 2 |
| 3 | Minieva Fabienne HASE | BSV | 28.41 | 3 |
| 4 | Paula BARTHEL | EG | 26.00 | 4 |
| 5 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV | 25.86 | 5 |
| 6 | Emily HÖRNER | MER | 25.56 | 6 |
| 7 | Francisca WOLF | WSV | 25.41 | 7 |
| 8 | Johanna-Josefine KAJA | EG | 25.21 | 8 |
| 9 | Jaqueline SCHMEHL | TGS | 24.82 | 9 |
| 10 | Julia KLINGENBERG | SCC | 24.55 | 10 |
| 11 | Jara ABU TAYEH | LSC | 24.02 | 11 |
| 12 | Chiara THIELE | UCV | 23.29 | 12 |
| 13 | Layla Constance LABERNY | SCC | 22.29 | 13 |
| 14 | Michelle RÄSENER | MER | 22.15 | 14 |
| 15 | Chantal-Lisa PFISTER | DES | 21.88 | 15 |
| 16 | Laura BRATEK | MER | 21.85 | 16 |
| 17 | Julia GOTSULYAK | MER | 21.05 | 17 |
| 18 | Nicole KIBELKA | TGS | 20.11 | 18 |
| 19 | Anna Maria MAURER | TGS | 20.05 | 19 |
| 20 | Gemma POHL | TSC | 19.52 | 20 |
| 21 | Romina NEGRINOTTI | MER | 19.21 | 21 |
| 22 | Lavinia SOMMER | TGS | 18.51 | 22 |
| 23 | Michelle PFISTERER | FRE | 16.93 | 23 |
| 0 | Franziska KUREK | EVK | 0.00 | |
| 0 | Natalie OLIWA | EVK | 0.00 | |
| 0 | Vidana POPKOV | EVK | 0.00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 16:33