Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 54.57 | 30.07 | 24.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Lara PODEWILS | NRW | 45.18 | 22.47 | 23.21 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
3 | Adriane SCHIFFER | NRW | 43.54 | 22.41 | 21.13 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Indra BEENEN | NRW | 42.39 | 22.86 | 19.53 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Mia HOLTKOTT | NRW | 38.03 | 19.16 | 20.37 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
6 | Elena LIPPMANN | NRW | 36.86 | 18.28 | 18.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Lea SCHWINUM | NRW | 35.74 | 16.86 | 19.88 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
8 | Antonia STORM | NRW | 32.25 | 16.04 | 16.71 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
9 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 32.21 | 13.96 | 18.75 | 2.58 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.11.2009 18:06