Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena LIPPMANN | NRW | 46.36 | 23.69 | 22.67 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Sarah SAGER | NRW | 43.93 | 22.17 | 22.26 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 42.81 | 23.47 | 19.34 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Lea SCHWINUM | NRW | 42.80 | 20.64 | 22.16 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Sophie VOIGT | SAS | 38.92 | 22.34 | 16.58 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 36.36 | 18.60 | 18.76 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
7 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 33.51 | 15.61 | 18.90 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
8 | Kristina SILBERT | R-P | 33.07 | 16.75 | 16.82 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Valentina GÜLL | NRW | 30.15 | 15.90 | 15.75 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #3 | |
10 | Melanie MAURER | HES | 28.47 | 14.74 | 14.23 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
11 | Jolina LATUSEK | NRW | 27.58 | 12.47 | 15.61 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 11:30