Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah SAGER | NRW | 24.24 | 15.37 | 8.87 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Elena LIPPMANN | NRW | 23.12 | 12.56 | 10.56 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Lea SCHWINUM | NRW | 23.08 | 13.40 | 9.68 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Margrit GÜNDISCH | NRW | 22.34 | 13.24 | 9.10 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Sophie VOIGT | SAS | 21.65 | 13.60 | 8.05 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 21.48 | 12.77 | 8.71 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Fabienne BRUTSCHER | NRW | 19.55 | 11.03 | 8.52 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Melanie MAURER | HES | 18.64 | 10.93 | 7.71 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Jolina LATUSEK | NRW | 18.23 | 10.50 | 7.73 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Kristina SILBERT | R-P | 15.62 | 8.04 | 8.08 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
11 | Valentina GÜLL | NRW | 12.58 | 5.73 | 7.35 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 11:30