StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Lia BERDICHEVSKAJA | NRW | ||
2 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW | ||
3 | Carine LUDES | R-P | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
4 | Lea KOBBE | NRW | ||
5 | Jelena RAIC | NRW | ||
6 | Katharina JABUNIN | NRW | ||
7 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.1.2010 17:21