Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena ATHANASOPOULOS | NRW | 2.5 | 3 | 1 |
2 | Anna-Maria BANSLEBEN | NRW | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Lea KOBBE | NRW | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Jelena RAIC | NRW | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Katharina JABUNIN | NRW | 7.5 | 5 | 5 |
R | Lia BERDICHEVSKAJA | NRW | |||
R | Carine LUDES | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.2.2010 19:2