Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ | BAY | 11.56 | 16.30 | 6.81 | 2.85 | 2.55 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
2 | Angelina SEIB / Roman FAKTOROVYCH | NRW | 10.50 | 14.90 | 6.09 | 2.60 | 2.35 | 2.40 | 2.35 | 0.00 | #3 | ||
3 | Juliana ZUBKOVA / Bogdan FAKTOROVYCH | NRW | 9.87 | 14.30 | 5.43 | 2.35 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | 0.00 | #4 | ||
4 | Silvie BECKER / Matthias JANN | NRW | 9.33 | 13.58 | 5.08 | 2.15 | 1.85 | 2.10 | 2.05 | 0.00 | #1 | ||
5 | Jacqueline TRENN / Franzisko MERTON | NRW | 7.80 | 11.56 | 4.04 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 0.00 | #6 | ||
6 | Marina ENGELS / Felix BRALL | NRW | 7.43 | 10.36 | 4.50 | 1.90 | 1.65 | 1.80 | 1.85 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31