Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias HECHLER | NRW | 85.11 | 46.81 | 38.30 | 4.25 | 3.50 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #4 | ||
2 | Alexander BETKE | NRW | 79.90 | 40.90 | 39.00 | 4.10 | 3.75 | 3.85 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #7 | ||
3 | Till-Felix DEHNEN | NRW | 65.11 | 29.61 | 37.50 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 2.00 | #2 | ||
4 | Maxim STIEFEL | NRW | 63.35 | 29.35 | 35.00 | 3.65 | 3.15 | 3.80 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | #3 | ||
5 | Waldemar WOLF | NRW | 57.70 | 25.30 | 34.40 | 3.55 | 3.20 | 3.50 | 3.55 | 3.40 | 2.00 | #1 | ||
6 | Aljoscha HADASCH | NRW | 48.81 | 18.31 | 32.50 | 3.50 | 3.25 | 2.95 | 3.50 | 3.05 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31