Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina ZIENTEK | NRW | 37.74 | 23.58 | 15.16 | 3.95 | 3.60 | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 1.00 | #9 | ||
2 | Minami DOBASHI | NRW | 36.28 | 21.04 | 15.24 | 3.95 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #11 | ||
3 | Carolin GLASMEIER | NRW | 35.40 | 21.08 | 14.32 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #5 | ||
4 | Fabienne DRANGE | NRW | 34.96 | 19.72 | 15.24 | 3.95 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #4 | ||
5 | Tanja ERDEL | NRW | 31.96 | 19.20 | 13.76 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 3.50 | 3.35 | 1.00 | #10 | ||
6 | Kristina SEMJONOW | NRW | 31.54 | 19.50 | 13.04 | 3.45 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.20 | 1.00 | #7 | ||
7 | Svenja BERNDT | NRW | 31.22 | 17.06 | 14.16 | 3.65 | 3.40 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 0.00 | #8 | ||
8 | Alexandra SCHÖNEKKER | NRW | 23.06 | 11.14 | 13.92 | 3.85 | 3.35 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | #2 | ||
9 | Ramona BLOCK | NRW | 18.22 | 8.42 | 10.80 | 2.80 | 2.65 | 2.60 | 2.80 | 2.65 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31