Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | NRW | 12.25 | 15.18 | 9.31 | 3.85 | 3.55 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #1 | ||
2 | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV | NRW | 10.49 | 13.00 | 7.98 | 3.25 | 2.95 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #2 | ||
3 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN | NRW | 9.82 | 11.70 | 7.94 | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.15 | 0.00 | #3 | ||
4 | Nathalie REHFELDT / Selim VAN WINSSEN | / | NRW | 8.63 | 10.12 | 7.13 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31