Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia HOLTKOTT | NRW | 50.63 | 27.08 | 23.55 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #4 | ||
2 | Indra BEENEN | NRW | 43.21 | 22.86 | 20.85 | 3.05 | 2.95 | 3.05 | 2.90 | 2.90 | 0.50 | #3 | ||
3 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 37.25 | 19.78 | 18.47 | 2.65 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 1.00 | #2 | ||
4 | Elena LIPPMANN | NRW | 36.98 | 18.06 | 19.42 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 0.50 | #1 | ||
5 | Antonia STORM | NRW | 36.48 | 18.22 | 18.76 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31