Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia HOLTKOTT | NRW | 30.59 | 18.64 | 11.95 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #5 | ||
2 | Indra BEENEN | NRW | 26.43 | 16.06 | 10.37 | 3.00 | 2.90 | 3.05 | 3.00 | 2.85 | 0.00 | #3 | ||
3 | Antonia STORM | NRW | 23.11 | 13.50 | 10.11 | 3.15 | 2.60 | 3.05 | 2.80 | 2.75 | 0.50 | #2 | ||
4 | Elena LIPPMANN | NRW | 21.49 | 11.74 | 9.75 | 2.80 | 2.60 | 2.85 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #6 | ||
5 | Michelle KOKOTIAK | NRW | 19.82 | 11.54 | 8.78 | 2.65 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.40 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2010 19:31