| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Mona BUSCHMANN | NRW | ||
| 2 | Julia STOL | NRW | ||
| 3 | Fiona MEISGEN | NRW | ||
| 4 | Anna Viktoria BREIDENBACH | NRW | ||
| 5 | Dina HEIDKAMP | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Anja SKUPIEN | NRW | ||
| 7 | Nicole HEGER | NRW | ||
| 8 | Malena DERKSEN | NRW | ||
| 9 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | ||
| 10 | Maximiliane LINDEMANN | NRW | ||
| 11 | Meike AHLBURG | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.2.2010 19:17