| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Linda DUVE | NRW |
| 2 | Charleene FRÖHLICH | NRW |
| 3 | Laila FRÜHSORGER | NRW |
| 4 | Christiane FUß | NRW |
| 5 | Hanna GOLTZ | NRW |
| 6 | Gloria GUTSCH | NRW |
| 7 | Jana KLEINE | NRW |
| 8 | Leonie KOCH | NRW |
| 9 | Emily MORDOVSKI | NRW |
| 10 | Rebecca PLÖNIßEN | NRW |
| 11 | Sophie WESTE | NRW |
| 12 | Kimberly ZIEMANN | NRW |
| 13 | Ann-Catherina NEU | ´NR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.2.2010 21:21