| Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalan GÜLSAZ | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Ann Christin OCHS | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Jennifer CANDAN | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Monja VEELDERS | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Svenja WASCHNEWSKI | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Farah STÖVER | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Lavinia NIMCZEWSKI | NRW | 7.0 | 7 |
| R | Malin STREITBURGER | NRW | ||
| R | Svenja HENDRIX | NRW | ||
| R | Sophie RISCHMÜLLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.3.2010 17:27