| Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivien-Michelle STOKLOSA | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lea KIESOW | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Ella LAMBERTZ | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Michelle MACHELETT | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Leah DREES | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Assia RIAD | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Mara DREES | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Nancy SCHNEIDER | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Tina KOCH | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Emily MEIER | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.3.2010 17:27