SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Berlin Mini's | BER | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Team Grimma | SAS | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #2 |
2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
4.6 | 5.0 | 4.8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Team Mini Mystery | SAS | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | #3 |
2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.4 | 4.5 | 4.3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Berlin Mini's | BER | (6) | (6) | 4 | 12 | |
2 | Team Grimma | SAS | 0 | (6) | 2 | 6 | |
3 | Team Mini Mystery | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Peggy SONNTAG | BER |
Preisrichter 2 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Preisrichter 3 | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2009 11:22