Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian VOIGTLÄNDER | ESVG | SAS | 38.11 | 16.23 |   | 22.88 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 |
2 | Tim OBERLÄNDER | SCB | BER | 36.02 | 15.03 |   | 21.99 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #2 |
3 | Thomas STOLL | SCB | BER | 34.28 | 13.71 |   | 20.57 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46