Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 32.44 | 18.33 |   | 14.11 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 |
2 | Robert KUNKEL | BSV92 | BER | 28.71 | 16.24 |   | 13.47 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 |
3 | André ROTTMANN | SCB | BER | 28.35 | 17.03 |   | 11.32 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 |
4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 27.59 | 16.44 |   | 11.15 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 |
5 | Jamal UHLMANN | BTSC | BER | 22.53 | 13.10 |   | 9.93 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 |
6 | Simon KROCKER | DEC | SAS | 22.01 | 12.03 |   | 10.48 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 |
7 | Julian KOLSCHMANN | DEC | SAS | 19.36 | 10.67 |   | 9.19 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46