Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 32.38 | 21.24 |   | 11.14 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 |
2 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS | 31.70 | 20.06 |   | 12.14 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #7 |
3 | Sophie EGER | SCB | BER | 31.49 | 19.00 |   | 12.49 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 |
4 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 29.65 | 17.69 |   | 11.96 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #1 |
5 | Julia KLOT | DESV | SAS | 28.51 | 18.71 |   | 9.80 | 2.92 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 |
6 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS | 27.48 | 15.70 |   | 12.28 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
7 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 27.43 | 17.30 |   | 10.13 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 |
8 | Natalie GOLDFINGER | BSV92 | BER | 26.39 | 15.70 |   | 11.19 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 |
9 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS | 25.68 | 15.26 |   | 10.42 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 |
10 | Lea HAUER | USGC | SAS | 24.49 | 14.63 |   | 10.36 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #13 |
11 | Sabrina BITTNER | SCB | BER | 20.87 | 12.57 |   | 9.80 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46